专题专栏
2018年1-3月广西交通固定资产投资完成情况
来源:
发布时间:
2018-04-09 10:09:55
【字体: 大 中 小】
2018年1-3月广西交通固定资产投资完成情况 | |||||||||
完成投资分类 | 2017年 1-3月 累计完成 投资 | 2018年 1-3月 累计完成 投资 | 其中:本月 | 2018年 1-3月 比2017年 同期增减 (±)% | 2018年 1-3月 比2017年 同期增减 (±) 额 | 2018年 各项完成 投资占 合计的% | |||
实际 完成 |
环比 增减 (±)% |
||||||||
总 计 | 1250186 | 1251409 | 495518 | 101.23 | 0.10 | 1223 | |||
一、基本建设投资合计 | 1239137 | 1249994 | 494567 | 101.05 | 0.88 | 10857 | 99.89 | ||
1、公路建设项目小计 | 1168202 | 1195243 | 477042 | 105.60 | 2.31 | 27041 | 95.51 | ||
(1)高速公路 | 725429 | 892367 | 372465 | 120.58 | 23.01 | 166938 | 71.31 | ||
(2)路网项目 | 138317 | 174446 | 51617 | 51.22 | 26.12 | 36129 | 13.94 | ||
(3)农村公路 | 81056 | 65230 | 15160 | -20.74 | -19.52 | -15826 | 5.21 | ||
(4)社会投资其他公路项目 | 223400 | 63200 | 37800 | 281.82 | -71.71 | -160200 | 5.05 | ||
2、公路运输场站建设项目小计 | 12501 | 16071 | 4013 | -40.22 | 28.56 | 3570 | 1.28 | ||
3、水运建设项目小计 | 56644 | 37627 | 12459 | 71.48 | -33.57 | -19018 | 3.01 | ||
(1)航道 | 34392 | 26711 | 6471 | 65.20 | -22.33 | -7681 | 2.13 | ||
①出海航道 | 10758 | 11008 | 1094 | 73.10 | 2.33 | 250 | 0.88 | ||
②内河航道 | 23634 | 15703 | 5377 | 63.68 | -33.56 | -7931 | 1.25 | ||
(2)港口 | 22252 | 10915 | 5988 | 78.82 | -50.95 | -11337 | 0.87 | ||
①沿海港口 | 11235 | 7737 | 4007 | 33.57 | -31.13 | -3498 | 0.62 | ||
②内河港口 | 11017 | 3178 | 1981 | 468.11 | -71.71 | -8057 | 0.25 | ||
4、其他建设项目小计 | 1790 | 1053 | 1053 | -41.17 | -737 | 0.08 | |||
二、更新改造投资合计 | 11049 | 1415 | 951 | 283.47 | -87.19 | -9634 | 0.11 |
上一篇: